Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1316 | 0.0721786036512 | 182.3255 | 182.9206 | 182.2767 | 0 | 0 | IX |
4 | 0.6371 | 0.350401495985 | 181.82 | 182.9206 | 181.6043 | 0 | 0 | IX |
12 | 1.9694 | 1.0911546881 | 180.4877 | 182.9206 | 180.2078 | 0 | 0 | IX |
26 | -0.2002 | -0.109604160359 | 182.6573 | 184.9877 | 179.5021 | 0 | 0 | IX |
52 | -0.1195 | -0.0654519801552 | 182.5766 | 185.6455 | 179.5021 | 0 | 0 | IX |
156 | 1.1553 | 0.637224782104 | 181.3018 | 185.6455 | 179.4162 | 0 | 0 | IX |
260 | 1.1553 | 0.637224782104 | 181.3018 | 185.6455 | 179.4162 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales