Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 2,40 | 18/4/2024 | 19/4/2024 | 22/4/2024 | |
15/2/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 4,20 | 17/4/2023 | 18/4/2023 | 19/4/2023 | |
21/2/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 4,20 | 20/4/2022 | 21/4/2022 | 22/4/2022 | |
12/2/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,9511 | 27/4/2021 | 28/4/2021 | 29/4/2021 | |
07/2/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 2,65 | 21/4/2020 | 22/4/2020 | 23/4/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales