Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações | Institution | 3 018 177 908 | 28,55% | US$ 25,29B | 2026-05-20 |
| Fundação Bradesco | Institution | 914 471 637 | 8,65% | US$ 7,66B | 2026-05-20 |
| BlackRock, Inc. | Institution | 462 438 074 | 4,37% | US$ 3,88B | 2026-04-30 |
| Vanguard Capital Management, LLC | Institution | 231 510 106 | 2,19% | US$ 1,94B | 2026-04-30 |
| Aquamarine Financial (Cayman) Ltd | Institution | 156 848 134 | 1,48% | US$ 1,31B | 2026-03-31 |
| Wellington Management Group LLP | Institution | 85 063 873 | 0,80% | US$ 712,84M | 2026-03-31 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Institution | 80 649 757 | 0,76% | US$ 675,84M | 2026-03-31 |
| ARGA Investment Management, LLC | Institution | 75 139 939 | 0,71% | US$ 629,67M | 2026-03-31 |
| Franklin Resources, Inc. | Institution | 65 885 610 | 0,62% | US$ 552,12M | 2026-04-30 |
| Massachusetts Financial Services Company | Institution | 60 492 348 | 0,57% | US$ 506,93M | 2026-03-31 |
| Wasatch Advisors LP | Institution | 57 220 584 | 0,54% | US$ 479,51M | 2025-09-30 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | Institution | 57 081 914 | 0,54% | US$ 478,35M | 2026-04-30 |
| Fisher Asset Management, LLC | Institution | 53 277 128 | 0,50% | US$ 446,46M | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, LP | Institution | 47 295 315 | 0,45% | US$ 396,33M | 2026-03-31 |
| Norges Bank Investment Management | Institution | 47 088 039 | 0,45% | US$ 394,60M | 2025-12-31 |
| Itaú Unibanco Holding S.A. | Institution | 42 959 290 | 0,41% | US$ 360,00M | 2026-03-31 |
| ARGA Investment Management, LP | Institution | 41 076 993 | 0,39% | US$ 344,23M | 2026-03-31 |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | Institution | 40 759 795 | 0,39% | US$ 341,57M | 2026-04-30 |
| Hartford Funds Management Company, LLC | Institution | 38 675 498 | 0,37% | US$ 324,10M | 2026-03-31 |
| Baillie Gifford & Co. | Institution | 38 432 037 | 0,36% | US$ 322,06M | 2026-03-31 |
| Itau USA Asset Management Inc. | Institution | 37 276 599 | 0,35% | US$ 312,38M | 2026-03-31 |
| Amundi Asset Management SAS | Institution | 36 870 442 | 0,35% | US$ 308,97M | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 34 061 746 | 0,32% | US$ 285,44M | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | Institution | 32 925 418 | 0,31% | US$ 275,92M | 2026-04-30 |
| BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | Institution | 29 906 246 | 0,28% | US$ 250,61M | 2025-11-30 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | 27 487 857 | 0,26% | US$ 230,35M | 2026-04-30 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institution | 27 211 387 | 0,26% | US$ 228,03M | 2026-04-30 |
| Jane Street Group, LLC | Institution | 26 958 908 | 0,26% | US$ 225,92M | 2026-03-31 |
| EOS Investimentos Ltda. | Institution | 25 216 886 | 0,24% | US$ 211,32M | 2025-07-31 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 24 525 758 | 0,23% | US$ 205,53M | 2026-03-31 |
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | Institution | 22 820 817 | 0,22% | US$ 191,24M | 2026-03-31 |
| EARNEST Partners, LLC | Institution | 22 755 917 | 0,22% | US$ 190,69M | 2026-03-31 |
| SEI Investments Company | Institution | 22 713 830 | 0,21% | US$ 190,34M | 2026-03-31 |
| Deutsche Asset & Wealth Management | Institution | 22 662 519 | 0,21% | US$ 189,91M | 2026-03-31 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | Institution | 22 615 100 | 0,21% | US$ 189,51M | 2026-03-31 |
| Russell Investment Management, LLC | Institution | 22 105 270 | 0,21% | US$ 185,24M | 2026-03-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.