Hot Features
Ascent Resources Plc engages in the onshore oil and gas and helium production and development operations in the United States and Slovenia. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in London, the United Kingdom. Ascent Resources Plc engages in the onshore oil and gas and helium production and development operations in the United States and Slovenia. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in London, the United Kingdom.
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 814660 | 0.5 | DE |
| 4 | -0.17 | -25.3731343284 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 2309306 | 0.56617381 | DE |
| 12 | 0.025 | 5.26315789474 | 0.475 | 0.725 | 0.425 | 4121745 | 0.56651446 | DE |
| 26 | 0.05 | 11.1111111111 | 0.45 | 0.725 | 0.325 | 3042747 | 0.50751417 | DE |
| 52 | -0.025 | -4.7619047619 | 0.525 | 0.725 | 0.27 | 3224947 | 0.48224969 | DE |
| 156 | -3.05 | -85.9154929577 | 3.55 | 4.3 | 0.27 | 1518084 | 1.05377182 | DE |
| 260 | -4.75 | -90.4761904762 | 5.25 | 6.65 | 0.27 | 1200256 | 1.85760316 | DE |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.