Brunner Investment Trust Plc (BUT)
LSE
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/6/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,059 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 12/12/2024 | |
05/6/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,059 | 01/8/2024 | 02/8/2024 | 12/9/2024 | |
05/6/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,059 | 13/6/2024 | 14/6/2024 | 25/7/2024 | |
07/6/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0605 | 29/2/2024 | 01/3/2024 | 04/4/2024 | |
07/6/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0555 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 12/12/2023 | |
07/6/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0555 | 03/8/2023 | 04/8/2023 | 15/9/2023 | |
07/6/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0555 | 15/6/2023 | 16/6/2023 | 25/7/2023 | |
09/6/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0605 | 23/2/2023 | 24/2/2023 | 04/4/2023 | |
09/6/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0515 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 12/12/2022 | |
09/6/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0515 | 04/8/2022 | 05/8/2022 | 15/9/2022 | |
09/6/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0515 | 16/6/2022 | 17/6/2022 | 21/7/2022 | |
09/6/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0605 | 24/2/2022 | 25/2/2022 | 01/4/2022 | |
09/6/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,047 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 10/12/2021 | |
09/6/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,047 | 05/8/2021 | 06/8/2021 | 16/9/2021 | |
09/6/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,047 | 17/6/2021 | 18/6/2021 | 22/7/2021 | |
11/6/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0605 | 25/2/2021 | 26/2/2021 | 01/4/2021 | |
11/6/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0467 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 10/12/2020 | |
11/6/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0467 | 06/8/2020 | 07/8/2020 | 16/9/2020 | |
11/6/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0467 | 18/6/2020 | 19/6/2020 | 23/7/2020 | |
12/6/2019 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,06 | 27/2/2020 | 28/2/2020 | 03/4/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales