Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. George Douglas Materna | Initiés | 7 777 405 | 25,18% | £ 11,59M | 2026-03-02 |
| GGM Holdings Limited | Institution | 7 335 600 | 23,75% | £ 10,93M | 2026-03-02 |
| Mr. Paul Raine | Initiés | 1 799 823 | 5,83% | £ 2,68M | 2026-03-02 |
| Hargreaves Lansdown Asset Management Ltd. | Institution | 1 637 569 | 5,30% | £ 2,44M | 2026-03-02 |
| Aberdeen Group Plc | Institution | 1 578 528 | 5,11% | £ 2,35M | 2026-03-02 |
| Chelverton Asset Management Limited | Institution | 1 300 000 | 4,21% | £ 1,94M | 2026-03-02 |
| Matchtech Group Plc Share Incentive Plan | Institution | 1 256 128 | 4,07% | £ 1,87M | 2026-03-02 |
| Raymond James Wealth Management Limited | Institution | 1 148 800 | 3,72% | £ 1,71M | 2026-03-02 |
| Nucleus Financial Services Limited | Institution | 881 919 | 2,86% | £ 1,31M | 2026-03-02 |
| Panmure Liberum Capital Limited | Institution | 755 245 | 2,45% | £ 1,13M | 2026-03-02 |
| HBOS Investment Fund Managers Limited | Institution | 724 160 | 2,34% | £ 1,08M | 2026-03-02 |
| Canaccord Genuity Wealth (International) Ltd. | Institution | 506 585 | 1,64% | £ 754,81k | 2026-03-02 |
| The Materna Foundation | Institution | 300 000 | 0,97% | £ 447,00k | 2026-03-02 |
| Barclays Bank PLC | Institution | 295 292 | 0,96% | £ 439,99k | 2026-03-02 |
| Mr. Matthew Wragg | Initiés | 263 543 | 0,85% | £ 392,68k | 2026-03-02 |
| IG Group Holdings plc | Institution | 200 788 | 0,65% | £ 299,17k | 2026-03-02 |
| Ontario Teachers' Pension Plan Board | Institution | 176 356 | 0,57% | £ 262,77k | 2026-03-02 |
| Interactive Brokers Group, Inc. | Institution | 158 598 | 0,51% | £ 236,31k | 2026-03-02 |
| HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Institution | 129 156 | 0,42% | £ 192,44k | 2026-03-02 |
| Lloyds Banking Group plc | Institution | 126 032 | 0,41% | £ 187,79k | 2026-03-02 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | Institution | 107 500 | 0,35% | £ 160,18k | 2026-03-02 |
| Ms. S Mason | Initiés | 100 000 | 0,32% | £ 149,00k | 2026-03-02 |
| Fidelity International Ltd | Institution | 87 816 | 0,28% | £ 130,85k | 2026-03-02 |
| Mr. Benjamin Franklin | Initiés | 84 365 | 0,27% | £ 125,70k | 2026-03-02 |
| Mattioli Woods Limited | Institution | 67 858 | 0,22% | £ 101,11k | 2026-03-02 |
| Mr. Oliver David Whittaker | Initiés | 66 444 | 0,22% | £ 99,00k | 2026-03-02 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 65 307 | 0,21% | £ 97,31k | 2026-03-02 |
| Mr. Gerard Mason | Initiés | 60 200 | 0,19% | £ 89,70k | 2026-03-02 |
| Evelyn Partners Investment Management Services Limited | Institution | 48 703 | 0,16% | £ 72,57k | 2026-03-02 |
| Trading 212 UK Limited | Institution | 46 917 | 0,15% | £ 69,91k | 2026-03-02 |
| Integrated Financial Arrangements plc | Institution | 34 790 | 0,11% | £ 51,84k | 2026-03-02 |
| JM Finn & Co Ltd. | Institution | 33 862 | 0,11% | £ 50,45k | 2026-03-02 |
| Stonehage Fleming (Uk) Limited | Institution | 26 393 | 0,09% | £ 39,33k | 2026-03-02 |
| St. James Place Investment Management Limited | Institution | 24 800 | 0,08% | £ 36,95k | 2026-03-02 |
| KBC Asset Management NV | Institution | 24 078 | 0,08% | £ 35,88k | 2026-03-02 |
| Quintet Asset Management S.A. | Institution | 23 666 | 0,08% | £ 35,26k | 2026-03-02 |
| NatWest Markets Plc | Institution | 22 254 | 0,07% | £ 33,16k | 2026-03-02 |
| CM-CIC Asset Management SA | Institution | 18 000 | 0,06% | £ 26,82k | 2026-03-02 |
| Saxo Bank A/S | Institution | 17 254 | 0,06% | £ 25,71k | 2026-03-02 |
| TEAM plc | Institution | 15 360 | 0,05% | £ 22,89k | 2026-03-02 |
| Quilter Cheviot Limited | Institution | 15 000 | 0,05% | £ 22,35k | 2026-03-02 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft | Institution | 14 600 | 0,05% | £ 21,75k | 2026-03-02 |
| Acadian Asset Management LLC | Institution | 11 783 | 0,04% | £ 17,56k | 2026-03-02 |
| RBC Europe Limited | Institution | 10 000 | 0,03% | £ 14,90k | 2026-03-02 |
| SI Capital Ltd | Institution | 10 000 | 0,03% | £ 14,90k | 2026-03-02 |
| Timeload.com Ltd | Institution | 9 342 | 0,03% | £ 13,92k | 2026-03-02 |
| London Wealth Management Limited | Institution | 8 402 | 0,03% | £ 12,52k | 2026-03-02 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.