Hot Features
Schroder European Real Estate Investment Trust Plc invests in European growth cities and regions. It is a UK closed ended real estate investment company incorporated on 9 January 2015. Since 9 December 2015, the Company has been listed on the Main Market of the London Stock Exchange. It also has a s... Schroder European Real Estate Investment Trust Plc invests in European growth cities and regions. It is a UK closed ended real estate investment company incorporated on 9 January 2015. Since 9 December 2015, the Company has been listed on the Main Market of the London Stock Exchange. It also has a secondary listing on the Main Board of the Johannesburg Stock Exchange. Schroder European Real Estate Investment Trust Plc was incorporated in 2015 in United Kingdom. Show more
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 0.335570469799 | 59.6 | 60.6 | 57 | 203094 | 58.59194679 | DE |
| 4 | 0.8 | 1.35593220339 | 59 | 63.2 | 57 | 181093 | 59.71090967 | DE |
| 12 | -1 | -1.64473684211 | 60.8 | 63.2 | 56.4 | 196106 | 60.07936459 | DE |
| 26 | -2.6 | -4.16666666667 | 62.4 | 66 | 56.4 | 196070 | 61.72827332 | DE |
| 52 | -10.2 | -14.5714285714 | 70 | 72 | 56.4 | 220081 | 63.45691327 | DE |
| 156 | -26.2 | -30.4651162791 | 86 | 89.6 | 56.4 | 195741 | 65.72643176 | DE |
| 260 | -38.4 | -39.1038696538 | 98.2 | 119.5 | 56.4 | 170686 | 75.71134996 | DE |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.