![American Resources Corporation](/common/images/company/N_AREC.png)
Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 4,68M | 8,87M | 1,98M | 5,83M | 66k | 94k | 4k | 236k |
Revenu d'exploitation | -11,25M | -2,64M | -7,03M | 1,09M | -11,33M | -6,72M | -6,54M | -7,19M |
Revenu avant impôt | 9,02M | -3,1M | -1M | 3,48M | -10,84M | -6,23M | -7,32M | -8,36M |
Revenu net | 8,96M | -3,1M | -1M | 3,48M | -10,84M | -6,23M | -7,25M | -8,35M |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 6,33M | -2,54M | -834k | 3,78M | -11,4M | -6,01M | -6,68M | -7,22M |
EBITDA | -10,64M | -2,32M | -6,71M | 1,41M | -11M | -6,39M | -5,18M | -6,28M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 7,6M | 20,82M | 31,53M | 24,48M | 1,06M | 7,76M | 39,47M | 16,74M |
Revenu d'exploitation | -21,34M | -13,77M | -12,3M | -60,35M | -16,45M | -28,33M | -24M | -19,9M |
Revenu avant impôt | -22,09M | -14,03M | -12,76M | -70,92M | -10,26M | -32,5M | -1,45M | -11,46M |
Revenu net | -22,14M | -14,42M | -13,02M | -70,92M | -10,26M | -32,5M | -1,45M | -11,46M |
Dividendes privilégiés | 0 | -54k | -115k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | -0.437 | -0.371 | -0.233 | -1.084 | -0.131 | -0.334 | -0.014 | -0.104 |
EBIT | -21,3M | -13,52M | -11,63M | -57,9M | -7,07M | -28,57M | -3,18M | -11M |
EBITDA | -19,08M | -11,21M | -9,36M | -26,41M | -12,9M | -25,11M | -20,6M | -18,61M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales