Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 0 | 0 | CS |
4 | 0 | 0 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 0 | 0 | CS |
12 | 0 | 0 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 0 | 0 | CS |
26 | -0.04 | -0.356188780053 | 11.23 | 13.19 | 10.93 | 4201 | 11.24786459 | CS |
52 | 0.36 | 3.32409972299 | 10.83 | 13.19 | 10.83 | 6846 | 11.16459597 | CS |
156 | 1.31 | 13.2591093117 | 9.88 | 13.19 | 9.81 | 42547 | 10.3712278 | CS |
260 | 1.31 | 13.2591093117 | 9.88 | 13.19 | 9.81 | 42547 | 10.3712278 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales