Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Mr. Cody SmithCOO & Director | 10,00k | 70,50k | Achat | 7,05 | 85,00k | 13,33% |
| 2026-06-11 | PM Squared, LLCSociété | 9,67k | 69,53k | Achat | 7,19 - 7,62 | 14,07k | 219,92% |
| 2026-06-11 | Joshua KilgoreInitié | 50,00k | 358,26k | Achat | 6,99 - 7,33 | 1,56M | 3,32% |
| 2026-06-12 | Ms. Lisa R. HoughDirector | 1 000,00 | 7,46k | Achat | 7,46 | 1 000,00 | - |
| 2026-06-12 | Daniel J. MorrisonInitié | 3,02k | 22,66k | Achat | 7,50 | 3,02k | - |
| 2026-06-11 | Rodger DavisInitié | 2,00k | 14,08k | Achat | 7,04 | 2,00k | - |
| 2026-06-11 | Mr. Kyle B. DangesDirector | 3,00k | 20,79k | Achat | 6,72 - 7,13 | 3,00k | - |
| 2026-04-06 | Mr. Kaliste SaloomGeneral Counsel & Corporate Secretary | 11,76k | 0,00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 41,93k | 38,98% |
| 2026-04-06 | Mr. Kaliste SaloomGeneral Counsel & Corporate Secretary | -5,60k | 14,51k | Derivative Exercise and Sale | 2,59 | 41,93k | - |
| 2026-04-06 | Mr. William C. ReganCFO | 15,74k | 0,00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 37,05k | 73,86% |
| 2026-04-06 | Mr. William C. ReganCFO | -8,18k | 21,19k | Derivative Exercise and Sale | 2,59 | 37,05k | - |
| 2026-01-28 | PM Squared, LLCSociété | 2,10k | 9,70k | Achat | 4,62 | 4,40k | 91,42% |
| 2026-01-28 | Joshua KilgoreInitié | 40,00k | 182,80k | Achat | 4,57 | 1,51M | 2,72% |
| 2026-01-26 | Joshua KilgoreInitié | 60,00k | 290,40k | Achat | 4,84 | 1,47M | 4,26% |
| 2025-12-02 | PM Squared, LLCSociété | 2,30k | 10,72k | Achat | 4,03 - 4,94 | 2,30k | - |
| 2025-11-26 | Joshua KilgoreInitié | 766,00k | 4,21M | Achat | 4,07 - 8,38 | 923,00k | 487,90% |
| 2025-11-28 | Mr. Cody SmithCOO & Director | 32,98k | 166,55k | Achat | 4,20 - 12,00 | 32,98k | - |
| 2025-12-02 | PM Squared, LLCSociété | 2,30k | 11,35k | Achat | 4,03 - 4,94 | 2,30k | - |
| 2025-11-13 | Joshua KilgoreInitié | 923,00k | 11,64M | Achat | 3,99 - 12,67 | 1,41M | 190,31% |
| 2025-11-28 | Mr. Cody SmithCOO & Director | 32,98k | 395,78k | Achat | 4,20 - 12,00 | 75,00k | 78,49% |
| 2026-01-16 | Joshua KilgoreInitié | 140,00k | 655,20k | Achat | 4,68 | 1,41M | 11,04% |
| 2025-12-26 | Joshua KilgoreInitié | 345,00k | 1,56M | Achat | 4,33 - 4,60 | 1,27M | 37,38% |
| 2025-12-26 | Mr. Cody SmithCOO & Director | 42,02k | 188,46k | Achat | 4,39 - 4,54 | 75,00k | 127,40% |
| 2026-01-05 | Mr. William C. ReganCFO | 5,12k | 0,00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 21,31k | 31,61% |
| 2026-01-05 | Mr. William C. ReganCFO | -3,08k | 14,00k | Derivative Exercise and Sale | 4,55 | 21,31k | - |
| 2026-01-05 | Mr. Kaliste SaloomGeneral Counsel & Corporate Secretary | 2,76k | 0,00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 30,17k | 10,06% |
| 2026-01-05 | Mr. Kaliste SaloomGeneral Counsel & Corporate Secretary | -1,34k | 6,11k | Derivative Exercise and Sale | 4,55 | 30,17k | - |
| 2025-12-24 | Mr. William C. ReganCFO | -7,73k | 32,31k | Sale to Issuer | 4,18 | 16,19k | -32,31% |
| 2025-12-24 | Mr. Kaliste SaloomGeneral Counsel & Corporate Secretary | -6,56k | 27,44k | Sale to Issuer | 4,18 | 27,41k | -19,32% |
| 2025-11-10 | Mr. Steven Gregory SolesInitié | 1,81k | 0,00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 1,81k | - |
| 2025-08-26 | Mr. Kaliste SaloomGeneral Counsel & Corporate Secretary | 1,31k | 0,00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 10,06k | 14,94% |
| 2025-08-26 | Mr. Kaliste SaloomGeneral Counsel & Corporate Secretary | -494,25 | 4,25k | Derivative Exercise and Sale | 8,60 | 10,06k | - |
| 2025-09-30 | Mr. Ryan CostelloInitié | 5,67k | 0,00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 9,17k | 162,09% |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.