
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1197 | 2.10369068541 | 5.69 | 6.1 | 5.45 | 87098 | 5.72934538 | CS |
4 | -0.5803 | -9.0813771518 | 6.39 | 6.89 | 5.1 | 34238 | 5.71510385 | CS |
12 | 0.3097 | 5.63090909091 | 5.5 | 6.89 | 4.7237 | 17541 | 5.69045042 | CS |
26 | -0.1903 | -3.17166666667 | 6 | 6.89 | 4.7237 | 13898 | 5.81602091 | CS |
52 | -0.1903 | -3.17166666667 | 6 | 6.89 | 4.7237 | 13898 | 5.81602091 | CS |
156 | -0.1903 | -3.17166666667 | 6 | 6.89 | 4.7237 | 13898 | 5.81602091 | CS |
260 | -0.1903 | -3.17166666667 | 6 | 6.89 | 4.7237 | 13898 | 5.81602091 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales