Biogen Inc (BIIB)
NASDAQ
La capitalisation boursière actuelle de BIIB est de 21,31B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 7.9681 et le ratio cours/bénéfice est de 18.35.
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 2,53B | 2,39B | 2,29B | 2,46B | 2,47B |
Revenu d'exploitation | 44,8M | 358,9M | 558,5M | 695,3M | 489,6M |
Revenu net | -68,1M | 249,7M | 393,4M | 583,6M | 388,5M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 14,38B | 13,44B | 10,98B | 10,17B | 9,84B |
Revenu d'exploitation | 7,03B | 4,37B | 3,04B | 2,76B | 1,61B |
Revenu net | 5,89B | 4B | 1,81B | 3,05B | 1,16B |
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 28,19B | 26,84B | 26,57B | 26,8B | 28,31B |
Total des passifs | 13,71B | 12,05B | 11,35B | 10,92B | 11,95B |
Total des capitaux propres | 14,48B | 14,8B | 15,21B | 15,89B | 16,36B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 27,23B | 24,62B | 23,88B | 24,55B | 26,84B |
Total des passifs | 13,9B | 13,93B | 12,92B | 11,17B | 12,05B |
Total des capitaux propres | 13,34B | 10,69B | 10,96B | 13,39B | 14,8B |
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 1,53B | 1,55B | 553,2M | 1,18B | 2,11B |
Investissement | -3,45B | -4,1B | -66M | 400,5M | -780,6M |
Financement | 795,4M | 149,3M | -439,6M | -684,8M | -691,4M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 7,08B | 4,23B | 3,64B | 1,38B | 1,55B |
Investissement | 470,5M | -608,6M | -563,7M | 1,58B | -4,1B |
Financement | -5,86B | -5,27B | -2,09B | -1,75B | 149,3M |
Capitalisation boursière | 21,31B |
Ratio cours/bénéfice | 18.35 |
Ratio prix/ventes | 2,17 |
Ratio prix/liquidités | 20,29 |
Ratio prix/valeur comptable | 1,44 |
Rendement de dividende | - |
Actions en circulation | 145,72M |
Volume moyen (1 semaine) | 1,12M |
Volume moyen (1 mois) | 1,2M |
Variation sur 52 semaines | -41,12% |
Plus haut sur 52 semaines | 251,99 |
Plus bas sur 52 semaines | 140,05 |
Spread (Intraday) | 0,69 (0,47%) |
Nom de l'entreprise | Biogen Inc |
Adresse |
3411 silverside road tatnall wilmington, delaware 19810 |
Website | https://www.biogen.com |
Industry | biological pds,ex diagnstics (2836) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales