Quarter End | ||||
---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | ||||
Revenu d'exploitation | ||||
Revenu avant impôt | ||||
Revenu net | ||||
Dividendes privilégiés | ||||
Résultat de base par action | ||||
EBIT | ||||
EBITDA |
Fin d'année 31 Août 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 164k | 309k | 1,45M | 2,83M |
Revenu d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu avant impôt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net | 390k | -2,26M | 1,04M | 4,24M |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0.557 | -2.512 | 0.347 | 0.816 |
EBIT | 146k | 273k | 1,35M | 2,66M |
EBITDA | 146k | 273k | 1,35M | 2,66M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales