Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| AllianceBernstein L.P. | Institution | 458 062 | 10,51% | US$ 7,69M | 2026-03-31 |
| First Seacoast Bank, ESOP | Institution | 414 733 | 9,52% | US$ 6,97M | 2025-12-31 |
| Primary Bank | Institution | 384 847 | 8,83% | US$ 6,46M | 2025-05-21 |
| Financial Junk, LLC | Institution | 231 867 | 5,32% | US$ 3,89M | 2024-12-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | Institution | 185 528 | 4,26% | US$ 3,12M | 2026-03-31 |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | Institution | 138 076 | 3,17% | US$ 2,32M | 2026-03-31 |
| Polaris Capital Management, LLC | Institution | 90 537 | 2,08% | US$ 1,52M | 2026-03-31 |
| Mr. Richard Donovan | Initiés | 66 820 | 1,53% | US$ 1,12M | 2025-12-09 |
| Flywheel Private Wealth LLC | Institution | 50 088 | 1,15% | US$ 841,23k | 2026-03-31 |
| First Manhattan Co. LLC | Institution | 50 000 | 1,15% | US$ 839,75k | 2026-03-31 |
| Mr. James Brannen | Initiés | 49 717 | 1,14% | US$ 835,00k | 2025-08-15 |
| Mr. James Jalbert | Initiés | 40 297 | 0,92% | US$ 676,79k | 2025-04-01 |
| RBF Capital LLC | Institution | 39 049 | 0,90% | US$ 655,83k | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 31 757 | 0,73% | US$ 533,36k | 2026-03-31 |
| BlackRock, Inc. | Institution | 31 026 | 0,71% | US$ 521,08k | 2026-03-31 |
| Mr. Timothy Dargan | Initiés | 26 289 | 0,60% | US$ 441,52k | 2025-04-01 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | Institution | 21 851 | 0,50% | US$ 366,99k | 2026-03-31 |
| Renaissance Technologies LLC | Institution | 21 632 | 0,50% | US$ 363,31k | 2026-03-31 |
| Mr. John Swenson | Initiés | 21 356 | 0,49% | US$ 358,67k | 2025-08-21 |
| Attorney Michael Bolduc | Initiés | 20 796 | 0,48% | US$ 349,27k | 2025-04-01 |
| Pallas Capital Advisors LLC | Institution | 19 286 | 0,44% | US$ 323,91k | 2026-03-31 |
| Mr. Mark Boulanger | Initiés | 18 260 | 0,42% | US$ 306,68k | 2025-09-03 |
| Mr. Jean Tremblay | Initiés | 17 988 | 0,41% | US$ 302,11k | 2024-12-02 |
| Mr. Dana Lynch | Initiés | 16 762 | 0,38% | US$ 281,52k | 2025-04-01 |
| Ms. Janet Sylvester | Initiés | 13 044 | 0,30% | US$ 219,07k | 2025-04-01 |
| Ms. Erica Johnson | Initiés | 12 597 | 0,29% | US$ 211,57k | 2025-04-01 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | Institution | 12 537 | 0,29% | US$ 210,56k | 2026-03-31 |
| Ms. Paula Williamson-Reid | Initiés | 12 185 | 0,28% | US$ 204,65k | 2025-04-01 |
| Mr. Paul Nee | Initiés | 11 629 | 0,27% | US$ 195,31k | 2024-12-02 |
| Farther Finance Advisors, LLC | Institution | 6 000 | 0,14% | US$ 100,77k | 2026-03-31 |
| Mr. Thomas Jean | Initiés | 5 146 | 0,12% | US$ 86,43k | 2025-11-18 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institution | 3 461 | 0,08% | US$ 58,13k | 2026-04-30 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | 2 536 | 0,06% | US$ 42,59k | 2026-03-31 |
| Lord, Abbett & Co. LLC | Institution | 603 | 0,01% | US$ 10,13k | 2026-03-31 |
| Arnold Farber | Initiés | 471 | 0,01% | US$ 7,91k | 2025-05-21 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 272 | 0,01% | US$ 4,57k | 2026-03-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.