German American Bancorp Inc (GABC)
NASDAQ
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/1/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,29 | 10/2/2025 | 10/2/2025 | 20/2/2025 | |
28/10/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,27 | 08/11/2024 | 10/11/2024 | 20/11/2024 | |
29/7/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,27 | 10/8/2024 | 10/8/2024 | 20/8/2024 | |
29/4/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,27 | 09/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | |
29/1/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,27 | 08/2/2024 | 10/2/2024 | 20/2/2024 | |
30/10/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,25 | 08/11/2023 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | |
31/7/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,25 | 09/8/2023 | 10/8/2023 | 20/8/2023 | |
24/4/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,25 | 09/5/2023 | 10/5/2023 | 20/5/2023 | |
30/1/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,25 | 09/2/2023 | 10/2/2023 | 20/2/2023 | |
31/10/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,23 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 20/11/2022 | |
25/7/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,23 | 09/8/2022 | 10/8/2022 | 20/8/2022 | |
25/4/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,23 | 09/5/2022 | 10/5/2022 | 20/5/2022 | |
31/1/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,23 | 09/2/2022 | 10/2/2022 | 20/2/2022 | |
25/10/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,21 | 09/11/2021 | 10/11/2021 | 20/11/2021 | |
26/7/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,21 | 09/8/2021 | 10/8/2021 | 20/8/2021 | |
26/4/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,21 | 07/5/2021 | 10/5/2021 | 20/5/2021 | |
25/1/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,21 | 09/2/2021 | 10/2/2021 | 20/2/2021 | |
26/10/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,19 | 09/11/2020 | 10/11/2020 | 20/11/2020 | |
27/7/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,19 | 07/8/2020 | 10/8/2020 | 20/8/2020 | |
27/4/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,19 | 07/5/2020 | 10/5/2020 | 20/5/2020 | |
27/1/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,19 | 07/2/2020 | 10/2/2020 | 20/2/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales