Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 12,97B | 13,05B | 13,9B | 14,71B | 15,44B | 15,83B | 16,65B | 17,74B |
Total de l'actif circulant | 6,25B | 6,88B | 8,03B | 8,9B | 7,89B | 7,63B | 7,65B | 7,22B |
Trésorerie et équivalents | 1,58B | 2,14B | 3,44B | 3,6B | 2,75B | 2,84B | 3,04B | 2,41B |
Total des actifs non courants | 8,57B | 8,76B | 5,87B | 8,23B | 11,09B | 8,2B | 9B | 14,96B |
Total des passifs | 1,86B | 1,76B | 1,94B | 2,09B | 2,04B | 1,78B | 1,85B | 2,07B |
Total des passifs courants | 1,42B | 1,31B | 1,54B | 1,68B | 1,66B | 1,38B | 1,49B | 1,68B |
Total des passifs non courants | 439,3M | 451,6M | 405,2M | 412,8M | 385,5M | 406,5M | 365,9M | 389,1M |
Capitaux propres ordinaire | 400k | 400k | 400k | 400k | 400k | 400k | 400k | 400k |
Bénéfices non distribués | 3,5B | 3,4B | 3,81B | 4,21B | 4,74B | 5,07B | 5,58B | 6,13B |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 6,49B | 5,76B | 7,85B | 9,73B | 11,17B | 13,56B | 12,97B | 15,44B |
Total de l'actif circulant | 3,25B | 2,81B | 4,33B | 4,66B | 6,63B | 5,84B | 6,25B | 7,89B |
Trésorerie et équivalents | 1,04B | 648,2M | 857,9M | 1,17B | 1,62B | 1,29B | 1,58B | 2,75B |
Total des actifs non courants | 5,78B | 4,73B | 6,69B | 8,28B | 9,76B | 11,95B | 11,11B | 13,4B |
Total des passifs | 709,1M | 1,03B | 1,16B | 1,45B | 1,41B | 1,6B | 1,86B | 2,04B |
Total des passifs courants | 596,5M | 704,1M | 820,6M | 1,03B | 965,2M | 1,15B | 1,42B | 1,66B |
Total des passifs non courants | 112,6M | 327,1M | 338,6M | 418,3M | 444,6M | 453,7M | 439,3M | 385,5M |
Total des capitaux propres | 5,78B | 4,73B | 6,69B | 8,28B | 9,76B | 11,95B | 11,11B | 13,4B |
Capitaux propres ordinaire | 0 | 100k | 100k | 100k | 100k | 400k | 400k | 400k |
Bénéfices non distribués | 1,57B | 61,4M | 1,52B | 2,49B | 3,26B | 4,76B | 3,5B | 4,74B |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales