John B Sanfilippo and Son Inc (JBSS)
NASDAQ
Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 425,93M | 445,06M | 425,29M | 424,85M | 484,46M | 491,93M | 515,58M | 519,37M |
Total de l'actif circulant | 257,82M | 274,58M | 254,43M | 251,59M | 289,77M | 296,32M | 294,09M | 287,49M |
Trésorerie et équivalents | 620k | 365k | 1,95M | 838k | 1,98M | 377k | 484k | 442k |
Total des actifs non courants | 290,32M | 292,25M | 291,65M | 296,77M | 342,16M | 343,92M | 372,71M | 393,58M |
Total des passifs | 150,27M | 152,74M | 133,08M | 137,49M | 177,22M | 170,12M | 192,96M | 208,56M |
Total des passifs courants | 104,06M | 102,76M | 85,69M | 89,3M | 128,29M | 120,39M | 125,94M | 139,83M |
Total des passifs non courants | 53,65M | 57,26M | 54,49M | 55,11M | 55,67M | 56,28M | 73,39M | 74,9M |
Capitaux propres ordinaire | 117k | 117k | 117k | 117k | 117k | 117k | 117k | 117k |
Bénéfices non distribués | 148,49M | 164,22M | 161,51M | 155,93M | 175,1M | 188,57M | 186,97M | 174,22M |
Fin d'année 27 Juin 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 398,06M | 415,77M | 391,3M | 407,46M | 398,46M | 447,26M | 425,29M | 515,58M |
Total de l'actif circulant | 253,38M | 247,8M | 225,34M | 238,87M | 225,17M | 283,16M | 254,43M | 294,09M |
Trésorerie et équivalents | 1,96M | 1,45M | 1,59M | 1,54M | 672k | 415k | 1,95M | 484k |
Total des actifs non courants | 235,47M | 242,92M | 254,56M | 238,24M | 242,49M | 278,82M | 292,21M | 322,61M |
Total des passifs | 162,59M | 172,85M | 136,75M | 169,22M | 155,96M | 168,44M | 133,08M | 192,96M |
Total des passifs courants | 109,87M | 117,19M | 83,91M | 112,17M | 100,2M | 122,76M | 85,69M | 125,94M |
Total des passifs non courants | 77,93M | 83,01M | 73,22M | 71,78M | 66,61M | 53,45M | 54,49M | 73,39M |
Total des capitaux propres | 235,47M | 242,92M | 254,56M | 238,24M | 242,49M | 278,82M | 292,21M | 322,61M |
Capitaux propres ordinaire | 114k | 115k | 115k | 115k | 116k | 116k | 117k | 117k |
Bénéfices non distribués | 123,19M | 127,24M | 137,71M | 124,06M | 126,34M | 153,59M | 161,51M | 186,97M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales