Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 514,93M | 521,41M | 534,19M | 544,61M | 551,99M | 557,93M | 580,34M | 591,47M |
| Total de l'actif circulant | 139,38M | 112,49M | 124,31M | 130,54M | 124,56M | 172,57M | 164,66M | 174,29M |
| Trésorerie et équivalents | 60k | 570k | 1,15M | 3,41M | 2,63M | 13,55M | 8,48M | 14,11M |
| Total des actifs non courants | 375,55M | 408,92M | 409,89M | 414,06M | 427,43M | 385,35M | 415,68M | 417,18M |
| Total des passifs | 51,71M | 42,13M | 40,24M | 40,88M | 39,21M | 36,33M | 51,72M | 52,48M |
| Total des passifs courants | 31,74M | 32,37M | 32,74M | 33,35M | 31,68M | 30,08M | 46,86M | 48,53M |
| Total des passifs non courants | 19,97M | 9,76M | 7,5M | 7,53M | 7,53M | 6,25M | 4,87M | 3,95M |
| Total des capitaux propres | 463,22M | 479,27M | 493,96M | 503,73M | 512,78M | 521,6M | 528,61M | 538,99M |
| Bénéfices non distribués | 291,09M | 306,89M | 321,4M | 331,68M | 346,37M | 355,02M | 363,21M | 374,14M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 235,04M | 283,62M | 338,62M | 366,67M | 436,81M | 506,74M | 534,19M | 580,34M |
| Total de l'actif circulant | 63,14M | 52,97M | 54,63M | 92,54M | 107,08M | 115,68M | 124,31M | 164,66M |
| Trésorerie et équivalents | 2,6M | 1,72M | 768k | 1,04M | 2,82M | 748k | 1,15M | 8,48M |
| Total des actifs non courants | 171,89M | 230,65M | 283,98M | 274,13M | 329,73M | 391,07M | 409,89M | 415,68M |
| Total des passifs | 45,76M | 61,23M | 79,42M | 57,27M | 54,71M | 70,01M | 40,24M | 51,72M |
| Total des passifs courants | 20,39M | 51,93M | 36,41M | 41,94M | 41,46M | 37,33M | 32,74M | 46,86M |
| Total des passifs non courants | 25,37M | 9,3M | 43,02M | 15,33M | 13,25M | 32,67M | 7,5M | 4,87M |
| Total des capitaux propres | 189,28M | 222,39M | 259,19M | 309,39M | 382,1M | 436,74M | 493,96M | 528,61M |
| Bénéfices non distribués | 21,51M | 50,36M | 88,35M | 138,22M | 206M | 259,76M | 321,4M | 363,21M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.