Hot Features
| Actionnaire | Type | Détenues (Réel) | % en Circulation | Valeur Marchande | Date de Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Hoi Lung Chan | Initiés | 654 839 | 23,80% | US$ 1,77M | 2026-05-18 |
| Mr. Cheong Shing Ku | Initiés | 383 880 | 13,95% | US$ 1,04M | 2026-03-18 |
| Kin Ka | Initiés | 194 340 | 7,06% | US$ 526,66k | 2026-01-16 |
| Morgan Stanley | Institution | 10 589 | 0,38% | US$ 28,70k | 2026-03-31 |
| XTX Markets Limited | Institution | 4 162 | 0,15% | US$ 11,28k | 2026-03-31 |
| Citadel Advisors LLC | Institution | 3 536 | 0,13% | US$ 9,58k | 2026-03-31 |
| Citigroup Inc. | Institution | 2 780 | 0,10% | US$ 7,53k | 2026-03-31 |
| BlackRock, Inc. | Institution | 2 395 | 0,09% | US$ 6,49k | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | Institution | 1 559 | 0,06% | US$ 4,22k | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | 1 379 | 0,05% | US$ 3,74k | 2026-03-31 |
| FMR LLC | Institution | 1 379 | 0,05% | US$ 3,74k | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Institution | 1 131 | 0,04% | US$ 3,07k | 2026-03-31 |
| Barclays PLC | Institution | 78 | 0,00% | US$ 211,38 | 2026-03-31 |
| DV Equities, LLC | Institution | 10 | 0,00% | US$ 27,10 | 2025-12-31 |
| Ground Swell Capital, LLC | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| Sterne Agee Asset Management, Inc. | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| Jane Street Group, LLC | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
| Renaissance Technologies LLC | Institution | 0 | 0,00% | - | 2026-03-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.