
MarketAxess Holdings Inc (MKTX)
NASDAQ
Quarter End | Sept 2021 | Déc 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 161,89M | 164,97M | 188,37M | 186,83M | 173,8M | 179,59M | 205,8M | 182,82M |
Revenu d'exploitation | 161,89M | 164,97M | 188,37M | 186,83M | 173,8M | 179,59M | 205,8M | 182,82M |
Revenu avant impôt | 74,49M | 71,58M | 90,42M | 89,58M | 78,86M | 79,43M | 98,2M | 78,95M |
Revenu net | 57,96M | 52,19M | 64,77M | 66,92M | 59,31M | 59,23M | 73,63M | 59,86M |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fin d'année 31 Décembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 397,47M | 441,68M | 519,42M | 690,43M | 698,51M | 728,59M | 769,49M | 835,38M |
Revenu d'exploitation | 397,47M | 441,68M | 519,42M | 690,43M | 698,51M | 728,59M | 769,49M | 835,38M |
Revenu avant impôt | 201,77M | 218,09M | 257,42M | 374,36M | 333,92M | 338,29M | 332,7M | 360,55M |
Revenu net | 148,09M | 172,85M | 204,9M | 299,38M | 257,89M | 250,22M | 258,06M | 274,18M |
Dividendes privilégiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat de base par action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales