Nasdaq Inc (NDAQ)
NASDAQ
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/1/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 14/3/2025 | 14/3/2025 | 28/3/2025 | |
24/10/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | |
25/7/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 13/9/2024 | 13/9/2024 | 27/9/2024 | |
25/4/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,24 | 14/6/2024 | 14/6/2024 | 28/6/2024 | |
31/1/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,22 | 13/3/2024 | 18/3/2024 | 28/3/2024 | |
18/10/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,22 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 22/12/2023 | |
19/7/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,22 | 14/9/2023 | 15/9/2023 | 29/9/2023 | |
19/4/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,22 | 15/6/2023 | 16/6/2023 | 30/6/2023 | |
25/1/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,20 | 16/3/2023 | 17/3/2023 | 31/3/2023 | |
19/10/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,20 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 16/12/2022 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,20 | 15/9/2022 | 16/9/2022 | 30/9/2022 | |
20/4/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,60 | 09/6/2022 | 10/6/2022 | 24/6/2022 | |
26/1/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,54 | 10/3/2022 | 11/3/2022 | 25/3/2022 | |
20/10/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,54 | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 17/12/2021 | |
21/7/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,54 | 09/9/2021 | 10/9/2021 | 24/9/2021 | |
21/4/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,54 | 10/6/2021 | 11/6/2021 | 25/6/2021 | |
27/1/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,49 | 11/3/2021 | 12/3/2021 | 26/3/2021 | |
21/10/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,49 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 18/12/2020 | |
22/7/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,49 | 10/9/2020 | 11/9/2020 | 25/9/2020 | |
22/4/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,49 | 11/6/2020 | 12/6/2020 | 26/6/2020 | |
29/1/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,47 | 12/3/2020 | 13/3/2020 | 27/3/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales