
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.46 | -3.68 | 12.5 | 12.5 | 12.04 | 2108 | 12.2873814 | CS |
4 | -0.77 | -6.01092896175 | 12.81 | 12.81 | 11.97 | 3375 | 12.33105862 | CS |
12 | 0.74 | 6.54867256637 | 11.3 | 13.32 | 11.2445 | 4174 | 12.12792202 | CS |
26 | 2.46 | 25.6784968685 | 9.58 | 13.32 | 9.5 | 6043 | 11.21816508 | CS |
52 | 2.61 | 27.6776246023 | 9.43 | 13.32 | 9.35 | 4831 | 10.66207874 | CS |
156 | -0.07 | -0.578034682081 | 12.11 | 13.32 | 8.25 | 6432 | 10.37965339 | CS |
260 | -0.71 | -5.56862745098 | 12.75 | 13.32 | 8.25 | 9752 | 11.15487033 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales