
Invesco Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum (PEZ)
NASDAQ
Quarter End | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | ||||||||
Total de l'actif circulant | ||||||||
Trésorerie et équivalents | ||||||||
Total des actifs non courants | ||||||||
Total des passifs | ||||||||
Total des passifs courants | ||||||||
Total des passifs non courants | ||||||||
Capitaux propres ordinaire | ||||||||
Bénéfices non distribués |
Fin d'année 30 Avril 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 30,13M | 57,22M | 34,6M | 17,66M | 151,8M | 43,44M | 30,04M | 72,27M |
Total de l'actif circulant | 12k | 13k | 14k | 2k | 1,79M | 18k | 26k | 14k |
Trésorerie et équivalents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des actifs non courants | 28,84M | 55,46M | 31,27M | 16,66M | 126,99M | 38,72M | 22,77M | 58,61M |
Total des passifs | 1,3M | 1,75M | 3,33M | 1,01M | 24,81M | 4,72M | 7,27M | 13,65M |
Total des passifs courants | 1,3M | 1,75M | 3,33M | 1,01M | 24,81M | 4,72M | 7,27M | 13,65M |
Total des passifs non courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des capitaux propres | 28,84M | 55,46M | 31,27M | 16,66M | 126,99M | 38,72M | 22,77M | 58,61M |
Capitaux propres ordinaire | 0 | 0 | 83,15M | 79,73M | 176,75M | 121,89M | 106,73M | 132,69M |
Bénéfices non distribués | -17k | 17k | -51,88M | -63,07M | -49,76M | -83,17M | -83,97M | -74,08M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales