![Plexus Corp](/common/images/company/N_PLXS.png)
La capitalisation boursière actuelle de PLXS est de 3,84B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 4.1272 et le ratio cours/bénéfice est de 34.30.
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 1,02B | 982,61M | 966,9M | 960,75M | 1,05B |
Revenu d'exploitation | 53,33M | 45,16M | 29,47M | 39,25M | 53,86M |
Revenu net | 40,26M | 29,22M | 16,24M | 25,14M | 41,22M |
Fin d'année 28 Septembre 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 3,39B | 3,37B | 3,81B | 4,21B | 3,96B |
Revenu d'exploitation | 153,37M | 176,27M | 178,19M | 195,82M | 167,73M |
Revenu net | 117,48M | 138,91M | 138,24M | 139,09M | 111,82M |
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 3,32B | 3,3B | 3,28B | 3,17B | 3,15B |
Total des passifs | 2,11B | 2,04B | 2,02B | 1,9B | 1,83B |
Total des capitaux propres | 1,21B | 1,27B | 1,26B | 1,27B | 1,32B |
Fin d'année 28 Septembre 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 2,29B | 2,46B | 3,39B | 3,32B | 3,15B |
Total des passifs | 1,31B | 1,43B | 2,3B | 2,11B | 1,83B |
Total des capitaux propres | 977,48M | 1,03B | 1,1B | 1,21B | 1,32B |
Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 165,82M | -3,03M | 84,77M | 216,37M | 436,5M |
Investissement | -93,3M | -28,59M | -51,18M | -68,75M | -94,95M |
Financement | -92,73M | 5,76M | -25,63M | -134,31M | -255,59M |
Fin d'année 28 Septembre 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 210,37M | 142,58M | -26,24M | 165,82M | 436,5M |
Investissement | -49,85M | -56,97M | -101,56M | -93,3M | -94,95M |
Financement | -1,46M | -203,89M | 139,3M | -92,73M | -255,59M |
Capitalisation boursière | 3,84B |
Ratio cours/bénéfice | 34.30 |
Ratio prix/ventes | 0,97 |
Ratio prix/liquidités | 11,11 |
Ratio prix/valeur comptable | 2,9 |
Rendement de dividende | - |
Actions en circulation | 27,09M |
Volume moyen (1 semaine) | 191,63k |
Volume moyen (1 mois) | 189,5k |
Variation sur 52 semaines | 44,83% |
Plus haut sur 52 semaines | 172,50 |
Plus bas sur 52 semaines | 90,18 |
Spread (Intraday) | 90,83 (40,7%) |
Nom de l'entreprise | Plexus Corp |
Adresse |
5550 nicollet avenue minneapolis, minnesota 55419 |
Website | https://www.plexus.com |
Industry | printed circuit boards (3672) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales