Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de SOXX est de 38,58B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 130,67 et le ratio cours/bénéfice est de 4,61.
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 34,47M | 38,37M | 38,37M | 35,05M | 35,05M |
| Revenu d'exploitation | 22,87M | 27,67M | 27,67M | 19,69M | 19,69M |
| Revenu net | -1,24B | 2,4B | 2,4B | 1,62B | 1,62B |
| Fin d'année 31 Mars 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 58,18M | 90,96M | 105,18M | 143,14M | 146,84M |
| Revenu d'exploitation | 40,99M | 59,48M | 78,63M | 95,69M | 94,72M |
| Revenu net | 2,64B | 634,33M | -544,57M | -2,29B | 8,04B |
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 11,13B | 15,09B | 15,09B | 20,47B | 20,47B |
| Total des passifs | 307,35M | 263,21M | 263,21M | 238,02M | 238,02M |
| Total des capitaux propres | 10,82B | 14,82B | 14,82B | 20,23B | 20,23B |
| Fin d'année 31 Mars 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 6,35B | 9,14B | 8,09B | 11,13B | 20,47B |
| Total des passifs | 35,65M | 190,09M | 302,25M | 307,35M | 238,02M |
| Total des capitaux propres | 6,32B | 8,95B | 7,79B | 10,82B | 20,23B |
| Quarter End |
|---|
| Exploitation |
| Investissement |
| Financement |
| Fin d'année |
|---|
| Exploitation |
| Investissement |
| Financement |
| Capitalisation boursière | 38,583B |
| Ratio cours/bénéfice | 4.61 |
| Ratio prix/ventes | 271.52 |
| Ratio prix/liquidités | N/A |
| Ratio prix/valeur comptable | 1.83 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 66,15M |
| Volume moyen (1 semaine) | 17,55M |
| Volume moyen (1 mois) | 10,88M |
| Variation sur 52 semaines | 154,81% |
| Plus haut sur 52 semaines | 618,84 |
| Plus bas sur 52 semaines | 220,30 |
| Spread (Intraday) | 1,12 (0,19%) |
| Nom de l'entreprise | iShares Semiconductor ETF |
| Adresse |
400 Howard Street San Francisco, California 94105-2618 |
| Website | https://www.ishares.com/us/products/239705/ishares-phlx-semiconductor-etf |
| Industry |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.