Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.4921 | -6.44535637149 | 23.15 | 23.15 | 21.5249 | 650 | 22.13328006 | SP |
| 4 | -0.4621 | -2.0890596745 | 22.12 | 23.15 | 20.4117 | 1056 | 21.80119518 | SP |
| 12 | -1.8721 | -7.95622609435 | 23.53 | 24.48 | 20.4117 | 1786 | 22.84279606 | SP |
| 26 | -3.4321 | -13.6791550418 | 25.09 | 26.1 | 20.4117 | 1924 | 23.2687213 | SP |
| 52 | -3.4321 | -13.6791550418 | 25.09 | 26.1 | 20.4117 | 1924 | 23.2687213 | SP |
| 156 | -3.4321 | -13.6791550418 | 25.09 | 26.1 | 20.4117 | 1924 | 23.2687213 | SP |
| 260 | -3.4321 | -13.6791550418 | 25.09 | 26.1 | 20.4117 | 1924 | 23.2687213 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.