Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 100,5M | 102,27M | 109,07M | 106,49M | 109,98M | 116,1M | 127,6M | 99,61M |
| Revenu d'exploitation | -76,06M | -67,85M | -67,89M | -56,31M | -54,9M | -48,82M | -69,41M | -69,39M |
| Revenu avant impôt | -80,28M | -41,67M | -81,68M | -48,44M | -40,73M | -35,96M | -53,34M | -49,58M |
| Revenu net | -80,28M | -41,67M | -81,68M | -48,44M | -40,73M | -35,96M | -50,41M | -51,02M |
| Résultat de base par action | -0,82 | -0,42 | -0,80 | -0,45 | -0,37 | -0,33 | -0,46 | -0,46 |
| EBIT | -76,06M | -67,85M | -67,89M | -56,31M | -54,9M | -48,82M | -69,41M | -69,39M |
| EBITDA | -73,12M | -64,98M | -64,86M | -52,85M | -51,16M | -44,92M | -65,49M | -65,44M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 129k | 12,99M | 48,96M | 144,31M | 215,04M | 266,72M | 398,99M | 460,16M |
| Revenu d'exploitation | -141,77M | -203,2M | -301,8M | -700,06M | -404,36M | -376,57M | -282,12M | -229,43M |
| Revenu avant impôt | -138,49M | -194,32M | -267,79M | -703,41M | -443,07M | -334,62M | -257,1M | -178,46M |
| Revenu net | -139,08M | -195,07M | -268,91M | -704,47M | -443,29M | -334,62M | -257,1M | -175,54M |
| Résultat de base par action | -2,64 | -3,03 | -3,46 | -7,58 | -4,63 | -3,46 | -2,60 | -1,60 |
| EBIT | -141,77M | -203,2M | -301,8M | -700,06M | -404,36M | -376,57M | -282,12M | -229,43M |
| EBITDA | -140,12M | -199,43M | -297,16M | -693,58M | -396,13M | -367,54M | -270,26M | -214,42M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.