Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 202,9M | 208,8M | 307,2M | 494,6M | 214,6M | 227,5M | 396,1M | 453,2M |
| Revenu d'exploitation | 6,5M | -12,6M | 500k | 46M | 16,9M | 12M | 36,6M | 56M |
| Revenu avant impôt | -10,9M | -50,8M | -13,9M | -22,2M | -13,6M | -4M | 16,4M | 28,7M |
| Revenu net | -43,6M | -48,3M | -23,6M | -32M | -17M | -7,2M | 18,6M | 12,7M |
| Résultat de base par action | -1,05 | -1,17 | -0,57 | -0,77 | -0,41 | -0,17 | 0,43 | 0,30 |
| EBIT | 6,5M | -12,6M | 500k | 46M | 16,9M | 12M | 36,6M | 56M |
| EBITDA | 32,6M | 12,4M | 27,3M | 72,5M | 40,1M | 37,8M | 63M | 84,2M |
| Fin d'année 30 Septembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 1,49B | 1,09B | 1B | 1,15B | 1,25B | 1,2B | 1,12B | 1,24B |
| Revenu d'exploitation | 130,3M | 119,6M | 103M | 107,1M | 49,7M | 76,6M | 67,9M | 75,4M |
| Revenu avant impôt | 77,6M | 49,4M | 44,5M | 41,4M | 200k | 27,6M | -188,2M | -53,7M |
| Revenu net | 68,8M | 60,8M | 63,1M | -185,2M | -21,1M | 10,5M | -206,1M | -79,8M |
| Résultat de base par action | 2,02 | 1,77 | 1,83 | -5,49 | -0,63 | 0,25 | -4,99 | -1,91 |
| EBIT | 130,3M | 119,6M | 103M | 107,1M | 49,7M | 76,6M | 67,9M | 75,4M |
| EBITDA | 259,9M | 232,2M | 220,8M | 227M | 154,9M | 171,9M | 171,3M | 177,7M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.