
La capitalisation boursière actuelle de IQI est de 521,96M. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 0.8460 et le ratio cours/bénéfice est de 11.67.
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | |||||
Revenu d'exploitation | |||||
Revenu net |
Fin d'année 29 Février 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Revenu total | 46,96M | 44,68M | 41,99M | 41,38M | 40,4M |
Revenu d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net | 89,19M | 4,45M | -4,55M | -87,81M | 44,74M |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | |||||
Total des passifs | |||||
Total des capitaux propres |
Fin d'année 29 Février 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 1,19B | 1,15B | 1,09B | 886,11M | 882,39M |
Total des passifs | 448,22M | 434,98M | 408,97M | 320,12M | 295,14M |
Total des capitaux propres | 746,27M | 718,59M | 681,69M | 565,99M | 587,26M |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | |||||
Investissement | |||||
Financement |
Fin d'année 29 Février 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Exploitation | 34,76M | 42,4M | 64,33M | 94,38M | 51,57M |
Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Financement | -34,76M | -40,23M | -66,25M | -94,63M | -44,9M |
Capitalisation boursière | 521,96M |
Ratio cours/bénéfice | 11.67 |
Ratio prix/ventes | 12,92 |
Ratio prix/liquidités | 78,27 |
Ratio prix/valeur comptable | 0,89 |
Rendement de dividende | 6.98% |
Actions en circulation | 52,88M |
Volume moyen (1 semaine) | 119,61k |
Volume moyen (1 mois) | 178,3k |
Variation sur 52 semaines | 2,28% |
Plus haut sur 52 semaines | 10,53 |
Plus bas sur 52 semaines | 9,23 |
Spread (Intraday) | 0,26 (2,57%) |
Nom de l'entreprise | Invesco Quality Municipal Income Trust |
Adresse |
corporation trust center wilmington, delaware 19801 |
Website | https://www.invesco.com |
Industry | unit inv tr, closed-end mgmt (6726) |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales