Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,14941 | 10/1/2025 | 10/1/2025 | 22/1/2025 | |
22/11/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,14941 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 23/12/2024 | |
22/10/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,14941 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 22/11/2024 | |
23/9/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,14941 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 22/10/2024 | |
22/8/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,14941 | 11/9/2024 | 11/9/2024 | 23/9/2024 | |
22/7/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,14941 | 12/8/2024 | 12/8/2024 | 22/8/2024 | |
24/6/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10459 | 11/7/2024 | 11/7/2024 | 22/7/2024 | |
22/5/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10459 | 11/6/2024 | 11/6/2024 | 24/6/2024 | |
23/4/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10459 | 10/5/2024 | 13/5/2024 | 22/5/2024 | |
22/3/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10459 | 10/4/2024 | 11/4/2024 | 22/4/2024 | |
22/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10459 | 11/3/2024 | 12/3/2024 | 22/3/2024 | |
22/1/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10459 | 12/2/2024 | 13/2/2024 | 22/2/2024 | |
22/12/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 10/1/2024 | 11/1/2024 | 22/1/2024 | |
22/11/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | |
24/10/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 09/11/2023 | 10/11/2023 | 22/11/2023 | |
22/9/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 11/10/2023 | 12/10/2023 | 24/10/2023 | |
22/8/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 11/9/2023 | 12/9/2023 | 22/9/2023 | |
24/7/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 10/8/2023 | 11/8/2023 | 22/8/2023 | |
22/6/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 07/7/2023 | 10/7/2023 | 24/7/2023 | |
22/5/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 08/6/2023 | 09/6/2023 | 22/6/2023 | |
24/4/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 09/5/2023 | 10/5/2023 | 22/5/2023 | |
22/3/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 10/4/2023 | 11/4/2023 | 24/4/2023 | |
22/2/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 08/3/2023 | 09/3/2023 | 22/3/2023 | |
23/1/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 08/2/2023 | 09/2/2023 | 22/2/2023 | |
22/12/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,09339 | 09/1/2023 | 10/1/2023 | 23/1/2023 | |
22/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | 22/12/2022 | |
24/10/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 22/11/2022 | |
23/9/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | 24/10/2022 | |
22/8/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 09/9/2022 | 12/9/2022 | 22/9/2022 | |
22/7/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 09/8/2022 | 10/8/2022 | 22/8/2022 | |
22/6/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 08/7/2022 | 11/7/2022 | 22/7/2022 | |
23/5/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 09/6/2022 | 10/6/2022 | 22/6/2022 | |
22/4/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 09/5/2022 | 10/5/2022 | 23/5/2022 | |
22/3/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 08/4/2022 | 11/4/2022 | 22/4/2022 | |
22/2/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 08/3/2022 | 09/3/2022 | 22/3/2022 | |
21/1/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 08/2/2022 | 09/2/2022 | 22/2/2022 | |
03/1/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,12473 | 07/1/2022 | 10/1/2022 | 21/1/2022 | |
17/12/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,59267 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 11/1/2022 | |
19/11/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 22/12/2021 | |
19/10/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 08/11/2021 | 09/11/2021 | 22/11/2021 | |
15/9/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 25/10/2021 | |
18/8/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 08/9/2021 | 09/9/2021 | 22/9/2021 | |
16/7/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 09/8/2021 | 10/8/2021 | 23/8/2021 | |
16/6/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 08/7/2021 | 09/7/2021 | 22/7/2021 | |
14/5/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 08/6/2021 | 09/6/2021 | 22/6/2021 | |
15/4/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 07/5/2021 | 10/5/2021 | 21/5/2021 | |
15/3/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 08/4/2021 | 09/4/2021 | 22/4/2021 | |
16/2/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 08/3/2021 | 09/3/2021 | 22/3/2021 | |
15/1/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 08/2/2021 | 09/2/2021 | 22/2/2021 | |
15/12/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11512 | 08/1/2021 | 11/1/2021 | 21/1/2021 | |
16/11/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 23/12/2020 | |
15/10/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 24/11/2020 | |
16/9/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 23/10/2020 | |
19/8/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 10/9/2020 | 11/9/2020 | 23/9/2020 | |
16/7/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 11/8/2020 | 12/8/2020 | 24/8/2020 | |
17/6/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 10/7/2020 | 13/7/2020 | 23/7/2020 | |
15/5/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 11/6/2020 | 12/6/2020 | 23/6/2020 | |
15/4/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 11/5/2020 | 12/5/2020 | 22/5/2020 | |
17/3/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 13/4/2020 | 14/4/2020 | 23/4/2020 | |
14/2/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 11/3/2020 | 12/3/2020 | 23/3/2020 | |
15/1/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 11/2/2020 | 12/2/2020 | 24/2/2020 | |
08/1/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,10646 | 10/1/2020 | 13/1/2020 | 23/1/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales