Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de NEU est de 7,27B. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD 43,77 et le ratio cours/bénéfice est de 17,68.
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 700,95M | 698,51M | 690,31M | 635,4M | 669,72M |
| Revenu d'exploitation | 173,82M | 156,25M | 143,93M | 124,16M | 157,93M |
| Revenu net | 125,95M | 111,24M | 100,27M | 81,29M | 118,07M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 2,36B | 2,76B | 2,7B | 2,79B | 2,73B |
| Revenu d'exploitation | 283,81M | 390,73M | 520,22M | 633,19M | 597,16M |
| Revenu net | 190,91M | 279,54M | 388,86M | 462,41M | 418,75M |
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 3,23B | 3,19B | 3,23B | 3,49B | 3,5B |
| Total des passifs | 1,71B | 1,58B | 1,54B | 1,71B | 1,77B |
| Total des capitaux propres | 1,52B | 1,61B | 1,69B | 1,78B | 1,73B |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 2,56B | 2,41B | 2,31B | 3,13B | 3,49B |
| Total des passifs | 1,8B | 1,64B | 1,23B | 1,67B | 1,71B |
| Total des capitaux propres | 762,13M | 762,41M | 1,08B | 1,46B | 1,78B |
| Quarter End | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | 120,31M | 161,08M | 142,41M | 145,17M | 124,03M |
| Investissement | -13,02M | -16,28M | -20,34M | -241,45M | -23,23M |
| Financement | -68,47M | -195,74M | -85,9M | 70,97M | -100,85M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | 165,34M | 108,62M | 576,82M | 519,59M | 568,97M |
| Investissement | -461,41M | 315,89M | -48,29M | -738,8M | -291,08M |
| Financement | 255,13M | -439,36M | -487,59M | 185,81M | -279,14M |
| Capitalisation boursière | 7,268B |
| Ratio cours/bénéfice | 17.68 |
| Ratio prix/ventes | 2.64 |
| Ratio prix/liquidités | 7.95 |
| Ratio prix/valeur comptable | 4.11 |
| Rendement de dividende (LTM) | 1,75% |
| Actions en circulation | 9,2M |
| Volume moyen (1 semaine) | 116,51k |
| Volume moyen (1 mois) | 104,83k |
| Variation sur 52 semaines | 22,76% |
| Plus haut sur 52 semaines | 875,97 |
| Plus bas sur 52 semaines | 580,03 |
| Spread (Intraday) | 576,15 (45,86%) |
| Nom de l'entreprise | NewMarket Corporation |
| Adresse |
330 South Fourth Street Richmond, Virginia 23219-4350 |
| Website | https://www.newmarket.com |
| Industry | Chemicals |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.