![NET Power Inc](/common/images/company/NY_NPWR.png)
NET Power Inc (NPWR)
NYSE
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,50 | 5,30 | 7,10 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
5,00 | 3,60 | 3,80 | 3,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 43 | - |
7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
10,00 | 0,30 | 0,45 | 0,33 | 0,375 | -0,02 | -5,71 % | 25 | 3 773 | 05/2/2025 |
12,50 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 4 842 | - |
15,00 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 974 | - |
17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
20,00 | 0,20 | 1,25 | 0,20 | 0,725 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 13 | - |
22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Strike | Achat | Vente | Dernier Prix | Point Médian | Var | Var % | Volume | INT OUVERT | Dernière Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,50 | 0,05 | 1,25 | 0,05 | 0,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 12 | - |
5,00 | 0,10 | 1,30 | 0,10 | 0,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 138 | - |
7,50 | 0,20 | 0,40 | 0,31 | 0,30 | -0,07 | -18,42 % | 23 | 576 | 05/2/2025 |
10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
12,50 | 3,80 | 4,10 | 4,09 | 3,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 260 | - |
15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
20,00 | 10,50 | 13,00 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
22,50 | 13,00 | 15,30 | 0,00 | 14,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales