Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Mr. Brian WiggintonCAO | -4,00k | 366,68k | Vente | 91,67 | 4,60k | -46,50% |
| 2026-01-02 | Mr. Brian WiggintonCAO | -3,91k | 395,05k | Sale to Issuer | 100,65 - 110,24 | 6,84k | -36,36% |
| 2026-03-02 | Mr. Graham A. PurdyCEO, President & Director | -33,98k | 3,37M | Sale to Issuer | 99,28 | 227,91k | -12,97% |
| 2026-03-02 | Ms. Brittani N. CushmanSenior VP, General Counsel & Corporate Secretary | -7,25k | 786,59k | Sale to Issuer | 108,51 | 38,22k | -15,94% |
| 2026-03-04 | Mr. Andrew FlynnSenior VP & CFO | -2,00k | 195,14k | Vente | 97,57 | 1,94k | -50,71% |
| 2026-03-02 | Mr. Andrew FlynnSenior VP & CFO | -2,09k | 210,67k | Sale to Issuer | 100,99 | 1,94k | -51,76% |
| 2026-03-02 | Mr. David E. GlazekExecutive Chairman | -2,08k | 225,16k | Sale to Issuer | 108,51 | 124,05k | -1,65% |
| 2026-03-02 | Mr. Lawrence S. WexlerDirector | -3,39k | 339,78k | Sale to Issuer | 100,14 | 284,19k | -1,18% |
| 2025-12-26 | Mr. Lawrence S. WexlerDirector | -2,80k | 0,00 | Other Disposition | - | 284,19k | -0,98% |
| 2026-01-02 | Mr. Lawrence S. WexlerDirector | -425,00 | 46,85k | Sale to Issuer | 110,24 | 281,09k | -0,15% |
| 2026-01-02 | Ms. Brittani N. CushmanSenior VP, General Counsel & Corporate Secretary | -193,00 | 21,28k | Sale to Issuer | 110,24 | 25,88k | -0,74% |
| 2026-01-02 | Mr. Graham A. PurdyCEO, President & Director | -368,00 | 40,57k | Sale to Issuer | 110,24 | 193,91k | -0,19% |
| 2025-12-19 | Mr. David E. GlazekExecutive Chairman | -30,00k | 2,69M | Derivative Exercise and Sale | 20,71 - 110,26 | 91,13k | - |
| 2025-12-15 | Mr. H. C. Charles DiaoIndependent Director | -2,00k | 216,40k | Vente | 108,20 | 8,75k | -18,61% |
| 2025-11-19 | Mr. Stephen Samuel UsherIndependent Director | -2,00k | 203,54k | Vente | 101,00 - 102,54 | 3,12k | -39,09% |
| 2025-11-19 | Ms. Brittani N. CushmanSenior VP, General Counsel & Corporate Secretary | -15,25k | 1,31M | Derivative Exercise and Sale | 13,00 - 101,66 | 25,66k | - |
| 2025-11-21 | Mr. Gregory H. A. BaxterIndependent Director | -1,50k | 147,35k | Vente | 98,23 | 37,86k | -3,81% |
| 2025-11-11 | Mr. Lawrence S. WexlerDirector | -46,47k | 4,64M | Vente | 99,03 - 100,02 | 280,36k | -14,22% |
| 2025-06-17 | Mr. Lawrence S. WexlerDirector | -25,00k | 1,90M | Vente | 75,94 | 326,83k | -7,11% |
| 2025-06-16 | Mr. Brian WiggintonCAO | -10,80k | 817,24k | Derivative Exercise and Sale | 75,67 | 4,22k | - |
| 2025-06-11 | Mr. Graham A. PurdyCEO, President & Director | -51,40k | 3,85M | Derivative Exercise and Sale | 74,89 - 75,03 | 193,46k | - |
| 2025-06-09 | Ms. Brittani N. CushmanSenior VP, General Counsel & Corporate Secretary | -15,00k | 931,88k | Derivative Exercise and Sale | 13,00 - 75,89 | 25,66k | - |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.