Blue Earth Resources (OTCPINK: BERI) Letter to Shareholders PR Newswire INVER GROVE HEIGHTS, Minn., May 6, 2013 INVER GROVE HEIGHTS, Minn., May 6, 2013 /PRNewswire/ -- Petro Resources, Inc., a...
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0192 | 121.518987342 | 0.0158 | 0.035 | 0.0158 | 52680 | 0.035 | CS |
4 | 0.025825 | 281.471389646 | 0.009175 | 0.035 | 0.0067 | 30796 | 0.02057832 | CS |
12 | 0.015235 | 77.0806982039 | 0.019765 | 0.035 | 0.0067 | 38178 | 0.01570081 | CS |
26 | -0.015 | -30 | 0.05 | 0.055 | 0.006 | 71770 | 0.0161361 | CS |
52 | -0.0535 | -60.4519774011 | 0.0885 | 0.095 | 0.006 | 40104 | 0.02982372 | CS |
156 | -0.1839 | -84.0109639105 | 0.2189 | 0.6 | 0.006 | 41950 | 0.18819077 | CS |
260 | -0.09 | -72 | 0.125 | 0.8 | 0.006 | 33764 | 0.21929038 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales