
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement |
---|---|---|---|---|---|---|
31/1/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 13,80 | 09/5/2025 | 12/5/2025 | 13/5/2025 |
02/2/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 13,80 | 09/5/2024 | 10/5/2024 | 13/5/2024 |
17/2/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 11,40 | 05/5/2023 | 08/5/2023 | 09/5/2023 |
22/2/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 10,80 | 05/5/2022 | 06/5/2022 | 09/5/2022 |
19/2/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 9,60 | 06/5/2021 | 07/5/2021 | 10/5/2021 |
21/2/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 9,60 | 07/5/2020 | 08/5/2020 | 11/5/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales