Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.920001 | 4.27901676845 | 68.239999 | 71.52 | 67.12 | 1606 | 69.9649412 | DE |
| 4 | -2.82 | -3.81184103812 | 73.98 | 75 | 67.12 | 1924 | 71.13597552 | DE |
| 12 | 0.28 | 0.395033860045 | 70.88 | 75.48 | 63.22 | 1848 | 70.40252846 | DE |
| 26 | 7.42 | 11.641041732 | 63.74 | 80.68 | 59.84 | 2479 | 67.85559167 | DE |
| 52 | 24.45 | 52.3442517662 | 46.71 | 80.68 | 44.6 | 1965 | 61.91472049 | DE |
| 156 | 31.66 | 80.1518987342 | 39.5 | 80.68 | 38.4 | 1944 | 60.24513814 | DE |
| 260 | 31.66 | 80.1518987342 | 39.5 | 80.68 | 38.4 | 1944 | 60.24513814 | DE |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.