Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.24 | -6.25472887768 | 19.825 | 19.954999 | 18.41 | 433 | 19.53148051 | DE |
| 4 | -0.345 | -1.82250396197 | 18.93 | 21.66 | 18.41 | 3393 | 19.82165796 | DE |
| 12 | 5.22 | 39.0572390572 | 13.365 | 21.66 | 13.365 | 1652 | 18.57371916 | DE |
| 26 | 6.555 | 54.4887780549 | 12.03 | 21.66 | 11.765 | 1428 | 16.62176063 | DE |
| 52 | 8.305001 | 80.7879553296 | 10.279999 | 21.66 | 9.208 | 977 | 15.50969875 | DE |
| 156 | -28.915 | -60.8736842105 | 47.5 | 53.5 | 8.926 | 723 | 13.98793508 | DE |
| 260 | -28.915 | -60.8736842105 | 47.5 | 53.5 | 8.926 | 723 | 13.98793508 | DE |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.