
88 Energy Limited (POQ)
TG
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0001999 | 19.99 | 0.001 | 0.0013 | 0.001 | 829213 | 0.00100962 | DE |
4 | -0.0001001 | -7.7 | 0.0013 | 0.0013 | 0.001 | 711401 | 0.00109341 | DE |
12 | 9.99E-5 | 9.08181818182 | 0.0011 | 0.0013 | 0.001 | 665799 | 0.00108312 | DE |
26 | -0.0002001 | -14.2928571429 | 0.0014 | 0.0016 | 0.001 | 841921 | 0.00117627 | DE |
52 | -0.0017001 | -58.624137931 | 0.0029 | 0.005 | 0.001 | 1794249 | 0.00263088 | DE |
156 | -0.0023001 | -65.7171428571 | 0.0035 | 0.005 | 0.001 | 1635583 | 0.00282057 | DE |
260 | -0.0023001 | -65.7171428571 | 0.0035 | 0.005 | 0.001 | 1635583 | 0.00282057 | DE |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales