
North Energy ASA (RN2)
TG
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.001 | -0.436681222707 | 0.229 | 0.23 | 0.208 | 4846 | 0.22356379 | DE |
4 | -0.011 | -4.60251046025 | 0.239 | 0.25 | 0.197 | 6158 | 0.22865638 | DE |
12 | 0.015 | 7.04225352113 | 0.213 | 38.299999 | 0.197 | 11339 | 0.37820091 | DE |
26 | 0.016 | 7.54716981132 | 0.212 | 38.299999 | 0.197 | 9268 | 0.30863617 | DE |
52 | 0.027 | 13.4328358209 | 0.201 | 38.299999 | 0.18 | 12585 | 0.25188409 | DE |
156 | 0.021 | 10.1449275362 | 0.207 | 38.299999 | 0.165 | 12063 | 0.23774521 | DE |
260 | 0.021 | 10.1449275362 | 0.207 | 38.299999 | 0.165 | 12063 | 0.23774521 | DE |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales