Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.8 | -9.375 | 19.2 | 19.3 | 16.3 | 6534 | 17.87348169 | DE |
| 4 | 3.6 | 26.0869565217 | 13.8 | 21.399999 | 13.1 | 4615 | 17.39527065 | DE |
| 12 | 9.35 | 116.149068323 | 8.05 | 21.399999 | 7.3 | 2840 | 15.06809743 | DE |
| 26 | 10.6 | 155.882352941 | 6.8 | 21.399999 | 6.55 | 2016 | 12.7240135 | DE |
| 52 | 10.65 | 157.777777778 | 6.75 | 21.399999 | 5.6 | 1406 | 11.16663595 | DE |
| 156 | 10.65 | 157.777777778 | 6.75 | 21.399999 | 5.15 | 1131 | 8.8047992 | DE |
| 260 | 10.65 | 157.777777778 | 6.75 | 21.399999 | 5.15 | 1131 | 8.8047992 | DE |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.