Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Mr. David Geophry TafelCEO & Director | 550,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 756,25k | 266,67% |
| 2026-05-21 | Mr. Jeremy Christopher WrightCFO & Director | 450,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 450,00k | - |
| 2026-05-21 | Dr. Dennis J. LaPointPresident & Director | 600,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 600,00k | - |
| 2026-05-21 | Mr. Joseph Del CampoIndependent Director | 300,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | 0,05 | 375,00k | 400,00% |
| 2026-04-30 | Dr. Dennis J. LaPointPresident & Director | 400,00k | 14,69k | Achat | 0,04 | 400,00k | - |
| 2026-04-30 | Mr. Jeremy Christopher WrightCFO & Director | 400,00k | 14,69k | Achat | 0,04 | 1,71M | 30,47% |
| 2026-04-30 | Mr. David Geophry TafelCEO & Director | 400,00k | 14,69k | Achat | 0,04 | 2,00M | 24,99% |
| 2026-02-23 | Mr. David Geophry TafelCEO & Director | -75,00k | 2,74k | Vente | 0,04 | 1,60M | -4,48% |
| 2025-11-13 | Mr. David Geophry TafelCEO & Director | 250,00k | 8,92k | Achat | 0,04 | 1,68M | 17,53% |
| 2025-10-22 | Mr. David Geophry TafelCEO & Director | -618,75k | 0,00 | Other Derivative Disposition | - | 206,25k | -75,00% |
| 2025-10-22 | Mr. David Geophry TafelCEO & Director | -1,50M | 0,00 | Other Derivative Disposition | 0,14 - 0,29 | 500,00k | -75,00% |
| 2025-10-22 | Mr. Jeremy Christopher WrightCFO & Director | -3,94M | 137,40k | Other Disposition | 0,02 - 0,04 | 1,31M | -75,00% |
| 2025-10-22 | Mr. Jeremy Christopher WrightCFO & Director | -618,75k | 0,00 | Other Derivative Disposition | 0,14 | 206,25k | -75,00% |
| 2025-10-22 | Mr. Jeremy Christopher WrightCFO & Director | -1,88M | 0,00 | Other Derivative Disposition | 0,29 | 625,00k | -75,00% |
| 2025-10-22 | Seatrend Strategy GroupSociété | -1,09M | 15,65k | Other Disposition | 0,01 | 364,90k | -75,00% |
| 2025-10-22 | Mr. David Geophry TafelCEO & Director | -4,28M | 30,58k | Other Disposition | 0,01 | 1,43M | -75,00% |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.