Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | B2Gold Corp.Société | 1,26M | 1,37M | Achat | 1,08 - 1,10 | 31,06M | 4,23% |
| 2026-05-06 | Ms. Danica TopolewskiCorporate Secretary | -125,00k | 0,00 | Derivative Exercise and Sale | 1,17 - 1,20 | 0,00 | - |
| 2026-04-10 | B2Gold Corp.Société | 123,20k | 118,54k | Achat | 0,94 - 0,97 | 29,80M | 0,42% |
| 2026-02-27 | Mr. Andrew RockandelExecutive Director | 34,16k | 7,51k | Derivative Exercise and Retained Stock | 0,22 | 116,48k | 41,50% |
| 2026-02-24 | Mr. Andrew RockandelExecutive Director | -80,00k | 62,47k | Derivative Exercise and Sale | 0,15 - 0,93 | 82,32k | - |
| 2026-02-10 | Mr. Jodie L. GibsonVP of Exploration | 13,78k | 3,05k | Derivative Exercise and Retained Stock | 0,22 | 64,50k | 27,18% |
| 2026-02-10 | Dr. Robert L. CarpenterCEO, President & Co-Chairman | 787,88k | 174,60k | Derivative Exercise and Retained Stock | 0,22 | 4,33M | 22,22% |
| 2026-02-06 | Mr. Craig A. RobertsCo-Chairman | 227,27k | 49,97k | Derivative Exercise and Retained Stock | 0,22 | 4,38M | 5,47% |
| 2026-02-06 | Mr. Ian T. ParkinsonIndependent Director | 78,79k | 0,00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 236,36k | 50,00% |
| 2026-01-19 | Mr. Craig A. RobertsCo-Chairman | 166,67k | 36,07k | Derivative Exercise and Retained Stock | 0,22 | 4,15M | 4,18% |
| 2025-12-19 | Mr. Andrew RockandelExecutive Director | -25,00k | 19,05k | Derivative Exercise and Sale | 0,15 - 0,91 | 82,32k | - |
| 2025-11-20 | Mr. Craig A. RobertsCo-Chairman | 1,50M | 1,07M | Achat | 0,71 | 3,99M | 60,35% |
| 2025-09-01 | Jordan LakerInitié | 200,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | 0,20 | 200,00k | - |
| 2025-06-13 | Mr. Monty SuttonInitié | 275,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | 0,18 | 575,00k | 91,67% |
| 2025-06-13 | Mr. Jodie L. GibsonVP of Exploration | 300,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | 0,18 | 652,22k | 85,17% |
| 2025-06-13 | Ms. Danica TopolewskiCorporate Secretary | 275,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | 0,18 | 405,44k | 210,82% |
| 2025-06-13 | Mr. Andrew RockandelExecutive Director | 600,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | 0,18 | 1,40M | 75,00% |
| 2025-06-13 | Mr. Craig A. RobertsCo-Chairman | 300,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | 0,18 | 897,11k | 50,24% |
| 2025-06-13 | Mr. Ian T. ParkinsonIndependent Director | 300,00k | 0,00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 850,00k | 54,55% |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.