Advantest Corporation (PK) (ATEYY)
USOTC
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/9/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,124484 | 26/9/2024 | 27/9/2024 | 09/12/2024 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,11545 | 26/3/2024 | 28/3/2024 | 14/6/2024 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,438076 | 27/9/2023 | 29/9/2023 | 08/12/2023 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,498006 | 28/3/2023 | 30/3/2023 | 12/6/2023 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,445205 | 27/9/2022 | 29/9/2022 | 08/12/2022 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,538172 | 28/3/2022 | 30/3/2022 | 10/6/2022 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,440076 | 27/9/2021 | 29/9/2021 | 08/12/2021 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,72457 | 26/3/2021 | 30/3/2021 | 10/6/2021 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,363258 | 25/9/2020 | 29/9/2020 | 08/12/2020 | |
- | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,379751 | 26/3/2020 | 30/3/2020 | 09/6/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales