Bouygues FF (PK) (BOUYF)
USOTC
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 591 | 31.85 | CS |
4 | 2.29 | 7.74695534506 | 29.56 | 31.85 | 29.56 | 965 | 31.20774896 | CS |
12 | -0.35 | -1.08695652174 | 32.2 | 34 | 28.54 | 1163 | 30.84094051 | CS |
26 | -2.1695 | -6.37722482694 | 34.0195 | 35.05 | 28.54 | 921 | 30.87553194 | CS |
52 | -3.575 | -10.0917431193 | 35.425 | 40 | 28.54 | 734 | 32.01607758 | CS |
156 | -3.6187 | -10.202516585 | 35.4687 | 40 | 25.01 | 1444 | 34.96412422 | CS |
260 | -8.76 | -21.5710416154 | 40.61 | 44.46 | 24.28 | 2304 | 32.84499559 | CS |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales