Hot Features
| Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| Actif total | 11,96M | 11,96M | 8,71M | 8,71M | 6,9M | 6,9M | 6,62M | 6,62M |
| Total de l'actif circulant | 8,85M | 8,85M | 5,74M | 5,74M | 3,93M | 3,93M | 3,84M | 3,84M |
| Trésorerie et équivalents | 5,57M | 5,57M | 2,19M | 2,19M | 78k | 78k | 1,21M | 1,21M |
| Total des actifs non courants | 3,11M | 3,11M | 2,97M | 2,97M | 2,98M | 2,98M | 2,78M | 2,78M |
| Total des passifs | 15,85M | 15,85M | 15,13M | 15,13M | 16,6M | 16,6M | 14,44M | 14,44M |
| Total des passifs courants | 12,37M | 12,37M | 14,09M | 14,09M | 15,61M | 15,61M | 10,98M | 10,98M |
| Total des passifs non courants | 3,48M | 3,48M | 1,04M | 1,04M | 996k | 996k | 3,46M | 3,46M |
| Total des capitaux propres | -3,89M | -3,89M | -6,42M | -6,42M | -9,7M | -9,7M | -7,82M | -7,82M |
| Bénéfices non distribués | -17,03M | -17,03M | -5,81M | -5,81M | -10,38M | -10,38M | -3,46M | -3,46M |
| Fin d'année 31 Décembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| Actif total | 25,95M | 21,86M | 17,67M | 27,21M | 34,87M | 21,99M | 11,96M | 6,9M |
| Total de l'actif circulant | 23,44M | 19,36M | 14,71M | 24,01M | 31,37M | 18,58M | 8,85M | 3,93M |
| Trésorerie et équivalents | 19,86M | 14,41M | 6,34M | 5,85M | 23,93M | 11,05M | 5,57M | 78k |
| Total des actifs non courants | 2,51M | 2,51M | 2,97M | 3,2M | 3,51M | 3,41M | 3,11M | 2,98M |
| Total des passifs | 4,76M | 14,86M | 25,96M | 24,94M | 29,07M | 23,9M | 15,85M | 16,6M |
| Total des passifs courants | 3,94M | 8,28M | 20,42M | 22,92M | 22,81M | 19,35M | 12,37M | 15,61M |
| Total des passifs non courants | 822k | 6,57M | 5,54M | 2,02M | 6,26M | 4,55M | 3,48M | 996k |
| Total des capitaux propres | 21,19M | 7,01M | -8,28M | 2,27M | 5,8M | -1,91M | -3,89M | -9,7M |
| Bénéfices non distribués | -30,95M | -13,99M | -64,11M | -46,74M | -31,16M | -24,22M | -17,03M | -10,38M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.