Great Basin Energies Inc (PK) (GBEI)
USOTC
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
4 | -0.006295 | -16.4381773077 | 0.038295 | 0.038295 | 0.032 | 14250 | 0.03255219 | CS |
12 | -0.009 | -21.9512195122 | 0.041 | 0.05 | 0.0311 | 40807 | 0.03902476 | CS |
26 | -0.028 | -46.6666666667 | 0.06 | 0.07 | 0.0311 | 49535 | 0.05039145 | CS |
52 | -0.022 | -40.7407407407 | 0.054 | 0.07 | 0.03 | 48208 | 0.04474439 | CS |
156 | -0.0195 | -37.8640776699 | 0.0515 | 0.098 | 0.025 | 25414 | 0.04312258 | CS |
260 | 0.011 | 52.380952381 | 0.021 | 0.15 | 0.01 | 30215 | 0.0557556 | CS |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales