Hot Features
| Date | Nom du détenteur | Actions transigées | Fourchette de valeur ($) | Type d'opération | Fourchette de prix ($) | Actions en fin de déclaration | % de variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | Ms. Pia Brantgarde LinderGroup VP & President of FoodTech | 6,80k | 94,28k | Achat | 13,86 | 11,46k | 145,92% |
| 2025-08-11 | Mr. Henrik TeiwikGroup VP & President for AirTech | 1,98k | 27,39k | Achat | 13,81 | 19,55k | 11,29% |
| 2025-07-28 | Ms. Katharina FischerGroup VP & CFO | 4,39k | 63,32k | Achat | 14,41 | 7,16k | 158,88% |
| 2025-07-22 | Mr. Magnus R. NicolinChairman of the Board | 10,00k | 138,69k | Achat | 13,87 | 30,00k | 50,00% |
| 2025-07-18 | Ms. Grete Solvang StoltzGroup VP People, Culture & Sustainability | 4,97k | 67,92k | Achat | 13,66 | 7,95k | 166,88% |
| 2025-07-18 | Mr. Henrik TeiwikGroup VP & President for AirTech | 6,00k | 80,50k | Achat | 13,42 | 17,57k | 51,87% |
| 2025-07-18 | Mr. Klas ForsstromPresident & CEO | 13,00k | 176,12k | Achat | 13,55 | 207,60k | 6,68% |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.