Neoenergia SA (PK) (NRGIY)
USOTC
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DR |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DR |
12 | -2.04 | -14.686825054 | 13.89 | 13.89 | 11.85 | 1330 | 13.10247838 | DR |
26 | -0.97 | -7.56630265211 | 12.82 | 13.89 | 11.85 | 886 | 13.10247838 | DR |
52 | -4.4 | -27.0769230769 | 16.25 | 16.25 | 11.85 | 500 | 13.63763793 | DR |
156 | -3.6315 | -23.4570293576 | 15.4815 | 20 | 11.85 | 7540 | 15.4991865 | DR |
260 | -3.6315 | -23.4570293576 | 15.4815 | 20 | 11.85 | 7540 | 15.4991865 | DR |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales