
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement |
---|---|---|---|---|---|---|
28/2/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,02 | 14/3/2025 | 14/3/2025 | 28/3/2025 |
08/11/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,01 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
08/11/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,01 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
09/8/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,01 | 30/8/2024 | 30/8/2024 | 13/9/2024 |
09/8/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,01 | 28/8/2024 | 30/8/2024 | 13/9/2024 |
14/3/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,01 | 04/4/2024 | 05/4/2024 | 19/4/2024 |
03/11/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,01 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 22/12/2023 |
14/8/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,01 | 31/8/2023 | 01/9/2023 | 22/9/2023 |
17/5/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,01 | 30/5/2023 | 31/5/2023 | 22/6/2023 |
28/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,02 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 27/12/2022 |
28/11/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | 0,02 | 07/12/2022 | 09/12/2022 | 27/12/2022 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales