Baidu Inc (BIDU34)
BOV
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.08 | 0.205128205128 | 39 | 39.84 | 36.96 | 4057 | 37.7784963 | DR |
4 | 3.31 | 9.25356443947 | 35.77 | 41.28 | 35.77 | 4494 | 38.45071559 | DR |
12 | -3.61 | -8.45631295385 | 42.69 | 44.88 | 32.7 | 7597 | 39.24240663 | DR |
26 | 4.08 | 11.6571428571 | 35 | 45.5 | 32.34 | 7583 | 38.00022515 | DR |
52 | -0.82 | -2.05513784461 | 39.9 | 45.5 | 32.34 | 5573 | 37.94231334 | DR |
156 | -20.14558736 | -34.0150064491 | 59.22558736 | 64.29213148 | 28.12374665 | 4362 | 43.64007191 | DR |
260 | 0.64180911 | 1.66971726593 | 38.43819089 | 138.64095319 | 28.12374665 | 3345 | 47.66211156 | DR |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales